Classements - Étape 1

Étape 1 TREK'IN GAZELLES 2026  
# Pénalités Équipage Distance CP Manqués CP Bonus Jury
1 -13.5 #99Géraldine Sophie TAKENOUTI Elisabeth CHAMBARETAUD +0.5 0 -14 0
2 -13.47 #71Carine RANDIN Caroline MARC Karin PETITPIERRE +0.53 0 -14 0
3 -13.26 #3Louisiane ARLIN Anne-Sophie FRAYSSE Virginie BARTHES +0.74 0 -14 0
4 -13.23 #70Aurélie CARTIER Elodie TROADEC Julie BIGEON +0.77 0 -14 0
5 -13.19 #152Francine GUIGNARD Karina RIGOLI Karine BIANCANIELLO +0.81 0 -14 0
6 -13.11 #81Emilie BRUZIAUX Peggy PAQUAY Sophie BREUSSE +0.89 0 -14 0
7 -13.01 #53Julie GASNIER Celine MASSIAS Caroline GRAPIN +0.99 0 -14 0
8 -12.98 #50Caroline HABERER Annabelle PERRIN Magali GIMENES +1.02 0 -14 0
9 -12.82 #18Sandra MALZIEU Delphine MARTINEZ Eugénie SEGALIN +1.18 0 -14 0
10 -12.75 #115Rocio COSTE Margerie CHALAYE Carla REBOA +1.25 0 -14 0
11 -12.31 #22Marie-Laure TOURNEBIZE Fannie ADROHER Lola ALLARY +1.69 0 -14 0
12 -12.15 #82Marion BURGUN Caroline RUDEZ Catherine TEURQUETIL +0.85 0 -13 0
13 -11.98 #87Chloé LAURENS Clara JABOULAY Marion LECOMTE +2.02 0 -14 0
14 -11.69 #130Emilie POILPRE Julie PERISSINOTTO Catherine BIHAIN +1.31 0 -13 0
15 -11.66 #24Céline PETIT Janis PETIT Marie-Pierre DELHORBE +1.34 0 -13 0
16 -11.19 #97Karolyn FAVREAU Asmaa SLIMANI AMIRA AL RAUDHY +2.81 0 -14 0
17 -11.12 #122Elodie COSSIC Stéphanie KERLéVéO Sandrine DAUPHIN +0.88 0 -12 0
18 -10.96 #96Caroline DEGEYTER Sam DE KUYPER Louisa JOOSEN +1.04 0 -12 0
19 -10.91 #37Camille BARBIER LANCIAU Emilie SINEUX Sidonie LANCIAU +1.09 0 -12 0
20 -10.43 #94Laetitia COTY Edwige COTY Florence VERNEREY +1.57 0 -12 0
21 -10.36 #121Valérie POLVECHE Delphine MAUFFET Martine ROULOT +1.64 0 -12 0
22 -10.12 #31Rachelle REDONDO GARCIA Mélanie BARRIERE Apolline BAEYERT +1.88 0 -12 0
23 -9.8 #9Laure BEER Sophie MAUCHAND Lucie MAUCHAND +1.2 0 -11 0
24 -9.71 #35Muriel SACHETAT Marjorie FAUDOT Caroline SOUBEYRAND +1.29 0 -11 0
25 -9.15 #1Sandrine LANG Sandrine BATTIE Monia BENAISSA +1.85 0 -11 0
26 -9.02 #108Laury GAUTHIER Aurélie JASICKI Marion ARIZZI +0.98 0 -10 0
27 -8.4 #111Marine MIGNOT Claire VAGUENER Marjorie COSNARD +2.6 0 -11 0
28 -8.25 #6Iréna GUERIN Annick NIOLLET Sophie ANTOINE +1.75 0 -10 0
29 -8.09 #8AUDREY LEGER AMANDINE RIVOIRE BROGNIART CAROLINE BILLAUDAZ VALLOT +1.91 0 -10 0
30 -7.92 #19Ghita BONNET Elonie BUIL Stéphanie VELLA +2.08 0 -10 0
31 -7.76 #85NOEMIE REMAUD GAELLE VIOLLEAU THIROBOIS MAGGY CADOU +2.24 0 -10 0
32 -7.42 #77Sylvie DOCQUIER RAHIER Annlise MONFORT Rose THOMAS +1.58 0 -9 0
33 -7.4 #141Céline MONTOYA Christelle DALLE Laetitia PENTA +1.6 0 -9 0
34 -7.32 #29Maryline TOULLEC Gwenaëlle FICHEL Stéphanie HANSSENS +0.68 0 -8 0
35 -7.13 #90Béatrice KANENGIESER Christel KANENGIESER Magali BERGE-ANDREU +1.87 0 -9 0
36 -7.01 #54Carole BOUMEDDANE Géraldine THION Audrey WIEDMER +1.99 0 -9 0
37 -6.84 #120Marine PREVOTEAUX Anne BOBEE Viviane BAMBERGER +2.16 0 -9 0
38 -6.81 #63Candice LOGEREAU Sonia OUARET Hélène SURGOT +4.19 0 -11 0
38 -6.81 #139Claudine MARTIN Marie DUGARDIN Nathalie CLAISSE +2.19 0 -9 0
40 -6.69 #69Nathalie RAVASSARD Claudie GILET Lily BESSON RAVASSARD +1.31 0 -8 0
41 -6.64 #12Céline VIVIER Perrine DOOM Jessica SALAUN +1.36 0 -8 0
42 -6.51 #75Rozenn POMMELET Christelle HERITIER Elise HAUDUCOEUR +1.49 0 -8 0
43 -6.39 #34Marie VIDAL Carole FRELIN Marie-Cécile COLIN +1.61 0 -8 0
44 -6.25 #119Celine LEMAIRE Emilie COLIGNON Sylvie POIROT +0.75 0 -7 0
45 -6.18 #57Delphine CAILLAUD Amélie COURET DEGLISE Séverine MULLOT +1.82 0 -8 0
46 -5.61 #102NORA BATAILLE JADE GRAVE VANESSA DERNYS +1.39 0 -7 0
47 -5.59 #7Sabra HANTZ Carine MORISSEAU Marjane HANTZ +2.41 0 -8 0
48 -5.48 #45NATHALIE ANDRIANNE MARIE BARAT STEPHANIE BURG BERGMANN +2.52 0 -8 0
49 -5.41 #123Armelle KERVILY-FIEU Marion DESPLATS Elodie LAUNAY +1.09 0 -6.5 0
50 -5.32 #56Christine EVANO Mathilde ROBIC Iza ROBIC +1.68 0 -7 0
51 -5.27 #116Gaëlle CORNU Alexandra BILIATO Sophie PARE +1.73 0 -7 0
52 -5.25 #78Mainel MABROUK Anne-Sophie DUVAL Aurélie SUCHAUD +1.25 0 -6.5 0
53 -5.12 #80Delphine RABOURDIN Manon PONTESILLI Cathy MAGNIER +1.88 0 -7 0
54 -4.95 #131Aurélie GEBEL Mélanie KERMAREC-MOURLAAS Valérie QUILLENT +0.55 0 -5.5 0
55 -4.91 #150Stephanie GUERIN Céline PERUS Muriel DECHENAUX +2.09 0 -7 0
56 -4.87 #72Bettina LOYER Alexandra BOUCLé Clémence BAGIAU +1.13 0 -6 0
57 -4.82 #76Emilie HONG TUAN HA Y Thi TRAN QUANG Aurélie DELAPORTE +1.68 0 -6.5 0
58 -4.59 #58Marion TROUSSICOT Delphine CLEMENT Caroline PETITJEAN +0.91 0 -5.5 0
59 -4.57 #40Laetitia DELBOS Aurélie NEUMOHR Jennifer OUVRARD +0.93 0 -5.5 0
60 -4.45 #138Clémentine AL-ELIMAT Coline MAGAUD Patricia MAGAUD +3.55 0 -8 0
61 -4.38 #135Charlotte RECOURA Soraya LAFDALI Virginie EAN +4.62 0 -9 0
62 -4.26 #42Anne-Catherine MAY SMECCA Marlène MOREL Hélène GIDROL +1.74 0 -6 0
63 -3.93 #4Claire VALENCIA Béatrice EVRARD Sarah DOMINGUEZ +2.07 0 -6 0
64 -3.89 #25Elodie NAAMAN Julie PIACENTINO Mélanie MARMIER +1.11 0 -5 0
65 -3.86 #91Christel LE SAUX Claire BANON France DIMOVSKI +1.14 0 -5 0
66 -3.74 #140Anna WITTERSHEIM Marie ETTWILLER Manon SCHEIBLING +2.76 0 -6.5 0
67 -3.63 #38Sophie ANDREOSSO Adeline LAPIERRE Aurelie DESCOURS +3.37 0 -7 0
68 -3.56 #73Emeline VANNEUVILLE Michèle VANNEUVILLE Véronique BARONIO +0.94 0 -4.5 0
69 -3.46 #17Sandy ZUBER Laurence LE METEIL Sylvie ESPINASSON +1.54 0 -5 0
70 -3.45 #52Julie VAUTROP Muriel GALLOIS Meena KUMAR +2.05 0 -5.5 0
71 -3.42 #89Sandrine GIANORSI-TELLIER Guilaine BONHOMME Karin ROGEZ +2.08 0 -5.5 0
72 -3.4 #36CELINE HUET SCHEUR INES SCHEUR GERALDINE DELAVAL +3.6 0 -7 0
73 -3.03 #48Virginie HENCHOZ Agnès PERNET Corinne MARTI +2.47 0 -5.5 0
74 -2.97 #86Amélie DUTHEL Ludivine ENGUEHARD Audrey ALVES DA COSTA +3.03 0 -6 0
75 -2.81 #79Anne ROUAULT Gwen GREVELINGER Audrey LE JOUAN +2.19 0 -5 0
76 -2.66 #13Florence GAREL Véronique POTTIER Marianne MESLET +2.34 0 -5 0
76 -2.66 #132Bénédicte POITEVIN Sophia GERMAIN Marie AGOSTINI +3.34 0 -6 0
78 -2.61 #2Fanny CHIAPPE Candice VABRE Melanie LEMAIRE +2.89 0 -5.5 0
79 -2.53 #62Elodie COUPILLAUD Celestine COGNASSE Lena HAUTEFEUILLE +0.97 0 -3.5 0
80 -2.26 #14Nathalie FERRE Céline BOSATELLI Danielle IENNY +2.24 0 -4.5 0
80 -2.26 #98Emeline FAIVRE Sophie LARBALETIER Mieke SPITAELS +1.74 0 -4 0
82 -2.19 #153Béatrice ANDRIEU ORTA Marion JACQUEMIN Sabrina BOUNAUD +1.31 0 -3.5 0
83 -2.18 #21Nathalie GAY Alice ARRASSUS Pascale UNAL +0.82 0 -3 0
84 -2.07 #15Sylvie DENNINGER Chantal HERREROS Olga BOFILL +3.43 0 -5.5 0
85 -1.94 #88Emilie GUIDAT Muriel HOARAU Julia MARTIN +2.06 0 -4 0
86 -1.85 #101Séverine AMOURDEDIEU Edith CORDIER Muriel PELISSIER +1.15 0 -3 0
87 -1.74 #66Jacqueline CHASSOT Nathalie WEYERMANN Laurette GAPANY +2.26 0 -4 0
88 -1.71 #149Anne-Marie CANTIN Nadia BOISSONNEAULT-ALARY Renée LECOURS +2.29 0 -4 0
89 -1.46 #113Aude CAILLé Annaïck TOUCHET Claudia MAYA +1.04 0 -2.5 0
90 -1.45 #127Laure GIROS Marie LAPEYRE Nadège GINDRE +1.05 0 -2.5 0
91 -1.13 #105Marie JURADO-LAURENT Maud JURADO Amandine GONCALVES +1.37 0 -2.5 0
92 -1.09 #61Maryline LETOURNEUR Delphine LEVALLET SEVERINE GOURDELIER +1.41 0 -2.5 0
93 -1 #27Linda PROULX Nicole GENDREAU Manon CYR +1 0 -2 0
94 -0.93 #93Carole DONNA Julie BERNARD Ghislaine LEQUANG +2.07 0 -3 0
95 -0.92 #144Vinciane GAY Violaine FAURE Pascaline VENE +1.08 0 -2 0
96 -0.79 #28Stéphanie PIHAATAE Sandra CORDONNIER Jessica ARNIER +3.71 0 -4.5 0
97 -0.78 #64Carole CLOUET Marianne REVEL Sandrine CHOURROUT +2.72 0 -3.5 0
98 -0.65 #23Aurélie GUERIN CANCHEL Sarah GUERIN TOUBI Bénédicte FEUVRE LANGOUET +1.85 0 -2.5 0
99 -0.61 #39Céline BLANC Cathy BIDET Lucie HOUVENAGHEL +2.39 0 -3 0
99 -0.61 #51Lauriane CHEVALIER Marjorie LAPIE Adeline VOGEL +0.89 0 -1.5 0
101 -0.56 #110Marlène BESSAC Estelle BESSAC Emilie GOUDEAU +2.94 0 -3.5 0
102 -0.51 #41AUDREY BERLING Emilie CHêNE Elise GIANSANTI +1.99 0 -2.5 0
103 -0.29 #148Julie ELIAT-ELIAT Elodie LARUE MAGALI BREGAINT +2.21 0 -2.5 0
104 -0.26 #67Marie BALLOT Audrey LEBAN / GUERBIGNY Maud IBANEZ +1.74 0 -2 0
105 -0.17 #83Aurélie BAUDISSON Manuela AMARAL Julie MAGNONI +2.33 0 -2.5 0
106 -0.02 #100Anne LE MOAL BISALPUTRA Pascale DENOBLE Sylvie KACEF +1.48 0 -1.5 0
107 0.05 #74Lucie BARBERO Jenny MILLET Marie-Laure BAROUX +3.55 0 -3.5 0
108 0.06 #26Noémie OUSTRIC Sophie DOS SANTOS Emmanuelle BALMAS +1.06 0 -1 0
109 0.16 #84Sophie MENINI Sylvia MOUCADEL Claire SINICO +1.16 0 -1 0
110 0.3 #10Johanne BROCHU Claudine GAUVIN Cynthia LEONARD +1.8 0 -1.5 0
110 0.3 #145Amélie BOURGEOIS Stéphanie DETREY Rouhia IBEHRIN +2.8 0 -2.5 0
112 0.41 #109Manon BISBOS Gaëlle DESFONTAINES Claire MAGAT +1.41 0 -1 0
113 0.62 #118Emilie MARIE Alice MERVILLE Murielle HERPIN +1.12 0 -0.5 0
114 1.02 #33Charlotte BEDUE Vanessa LADEVÈZE Sophie MENINGAUD +3.52 0 -2.5 0
115 1.05 #11Anne ORCEL LAURENCE CECILLON MARLENE TISSERAND +3.55 0 -2.5 0
116 1.07 #59HELENE MARZIN CAMILLE SCAPPE MARION BEGUINOT +2.07 0 -1 0
117 1.26 #147Hélène THONNAT Stéphanie RISSE Romy JAMANN +2.76 0 -1.5 0
118 1.29 #136Myriam CAILLAC Angélique SERRES - ALLARD Imane ABDALI +2.79 0 -1.5 0
119 1.32 #124VALÉRIE NICOLADZE Carola PUNDER Béatrice GAULIN +3.32 0 -2 0
120 1.39 #133Virginie IMBERT Sabrina BLAQUIERE Emilie LOPEZ +1.39 0 0 0
121 1.47 #65Sylvie PLASSE Nathalie PLASSE Laurence RIBEIRO +1.97 0 -0.5 0
122 1.51 #114Valérie GAILLOT Sandrine JOLY LYAUTEY DE COLOMBE Marine REYNAUD +2.01 0 -0.5 0
123 1.63 #137Isabelle GOIRAND CÉCILE BERT NATHALIE PALAZOTTO +2.63 0 -1 0
124 1.64 #47Amandine MERVELET Aurélie BERIA Aurore BONVALOT-NOIROT +1.64 0 0 0
124 1.64 #129Cécile PLAUDIN Laurence RIVIERE Justine PURËN +2.14 0 -0.5 0
126 1.75 #117Capucine DONCIEUX Laetitia PERNOT Cécile DE VAUREIX +2.75 0 -1 0
127 1.82 #103Pascale REIGAZA Chantal CLARET Laurence VINCENT +2.32 0 -0.5 0
128 1.86 #107Laetitia PERALDI Stéphanie CHENEVIER Christine DUMONT MONNET +2.36 0 -0.5 0
129 2.09 #16Sonia BAKARY Karine VERLHAC - RAFINESQUE Béatrice DELILLE +2.59 0 -0.5 0
130 2.31 #49Stéphanie GRANDCHAMP Alexandra BOISSEAU Valérie BUFFET +2.31 0 0 0
131 2.41 #55Myriam SIMONNEAU Laurène FAGOT Vanessa SERVANT +2.41 0 0 0
132 2.5 #44AURELIE MORAULT ANAIS SAGET MARLENE GROSSI +1 +5 -3.5 0
133 3.06 #151Violaine DUPUIS Soizic OLLU Amélie DENIS +4.06 0 -11 +10
134 3.73 #20Sonia AUVITY Patricia PECHAUBES Alexia AUVITY +5.23 0 -1.5 0
135 3.94 #32Samah HAFDI Emilie POIDEVIN Loubna YAKOUBI +3.94 0 0 0
136 7.73 #68Magali RINER Laetitia GARNIER Jennifer REECH +4.73 0 -7 +10
137 8.22 #106Aurélie SEVREZ Charline BOUDIN Margaux BOUVIER +0.72 0 -2.5 +10
138 8.47 #46Sabrina DUTRIEZ Sophie PULEO HARDY Magali FIGUEREDO +3.97 +5 -0.5 0
139 10.76 #146Violaine BOYMOND GABION Marie DE SOUSA Linda BOUFRAH +3.76 +10 -3 0
140 12.64 #125Christine SABI Elodie JEANNINGROS Sandra DI BISCEGLIE +3.14 0 -0.5 +10
141 13.13 #95Samia CHERIF D'OUEZZANE Fakhita RAQAI CHAOUI Hind EL GORFTé +3.63 0 -0.5 +10
142 13.97 #142Nathalie MATHIAS-TRAULLé Farah GRIFFIN Frédérique MATHIAS +3.97 0 0 +10
143 17.71 #60Aline TURREL Brigitte GONZALES Florence DAYAN +5.71 +15 -3 0
144 18.9 #30sandra SANSCARTIER caroline RACETTE CANUEL jo-anne LABRIE +6.4 +5 -2.5 +10
145 29.49 #5NAÏMA IMOURIG MALIKA MIZMANI M'BARKA EL FAROUAH +9.49 +10 0 +10
146 37.2 #92Hynd CISSOKO BOUTRA Ibtissam ABERKICHI Eman BOUTRA +12.2 +15 0 +10
147 HC #104Stéphanie STIERNON Stéphanie DE SAUVAGE Stéphanie VANDEMOORTELE HC - - -
# Pénalités Équipage Distance CP Manqués CP Bonus Jury
1 -12.75 #115Rocio COSTE Margerie CHALAYE Carla REBOA +1.25 0 -14 0
2 -11.98 #87Chloé LAURENS Clara JABOULAY Marion LECOMTE +2.02 0 -14 0
3 -10.96 #96Caroline DEGEYTER Sam DE KUYPER Louisa JOOSEN +1.04 0 -12 0
4 -10.43 #94Laetitia COTY Edwige COTY Florence VERNEREY +1.57 0 -12 0
5 -10.36 #121Valérie POLVECHE Delphine MAUFFET Martine ROULOT +1.64 0 -12 0
6 -10.12 #31Rachelle REDONDO GARCIA Mélanie BARRIERE Apolline BAEYERT +1.88 0 -12 0
7 -8.25 #6Iréna GUERIN Annick NIOLLET Sophie ANTOINE +1.75 0 -10 0
8 -8.09 #8AUDREY LEGER AMANDINE RIVOIRE BROGNIART CAROLINE BILLAUDAZ VALLOT +1.91 0 -10 0
9 -7.76 #85NOEMIE REMAUD GAELLE VIOLLEAU THIROBOIS MAGGY CADOU +2.24 0 -10 0
10 -7.42 #77Sylvie DOCQUIER RAHIER Annlise MONFORT Rose THOMAS +1.58 0 -9 0
11 -7.4 #141Céline MONTOYA Christelle DALLE Laetitia PENTA +1.6 0 -9 0
12 -7.32 #29Maryline TOULLEC Gwenaëlle FICHEL Stéphanie HANSSENS +0.68 0 -8 0
13 -7.13 #90Béatrice KANENGIESER Christel KANENGIESER Magali BERGE-ANDREU +1.87 0 -9 0
14 -6.84 #120Marine PREVOTEAUX Anne BOBEE Viviane BAMBERGER +2.16 0 -9 0
15 -6.81 #63Candice LOGEREAU Sonia OUARET Hélène SURGOT +4.19 0 -11 0
15 -6.81 #139Claudine MARTIN Marie DUGARDIN Nathalie CLAISSE +2.19 0 -9 0
17 -6.69 #69Nathalie RAVASSARD Claudie GILET Lily BESSON RAVASSARD +1.31 0 -8 0
18 -6.64 #12Céline VIVIER Perrine DOOM Jessica SALAUN +1.36 0 -8 0
19 -6.39 #34Marie VIDAL Carole FRELIN Marie-Cécile COLIN +1.61 0 -8 0
20 -5.48 #45NATHALIE ANDRIANNE MARIE BARAT STEPHANIE BURG BERGMANN +2.52 0 -8 0
21 -5.41 #123Armelle KERVILY-FIEU Marion DESPLATS Elodie LAUNAY +1.09 0 -6.5 0
22 -5.32 #56Christine EVANO Mathilde ROBIC Iza ROBIC +1.68 0 -7 0
23 -5.27 #116Gaëlle CORNU Alexandra BILIATO Sophie PARE +1.73 0 -7 0
24 -5.25 #78Mainel MABROUK Anne-Sophie DUVAL Aurélie SUCHAUD +1.25 0 -6.5 0
25 -4.95 #131Aurélie GEBEL Mélanie KERMAREC-MOURLAAS Valérie QUILLENT +0.55 0 -5.5 0
26 -4.91 #150Stephanie GUERIN Céline PERUS Muriel DECHENAUX +2.09 0 -7 0
27 -4.87 #72Bettina LOYER Alexandra BOUCLé Clémence BAGIAU +1.13 0 -6 0
28 -4.82 #76Emilie HONG TUAN HA Y Thi TRAN QUANG Aurélie DELAPORTE +1.68 0 -6.5 0
29 -4.57 #40Laetitia DELBOS Aurélie NEUMOHR Jennifer OUVRARD +0.93 0 -5.5 0
30 -4.45 #138Clémentine AL-ELIMAT Coline MAGAUD Patricia MAGAUD +3.55 0 -8 0
31 -4.38 #135Charlotte RECOURA Soraya LAFDALI Virginie EAN +4.62 0 -9 0
32 -4.26 #42Anne-Catherine MAY SMECCA Marlène MOREL Hélène GIDROL +1.74 0 -6 0
33 -3.89 #25Elodie NAAMAN Julie PIACENTINO Mélanie MARMIER +1.11 0 -5 0
34 -3.86 #91Christel LE SAUX Claire BANON France DIMOVSKI +1.14 0 -5 0
35 -3.74 #140Anna WITTERSHEIM Marie ETTWILLER Manon SCHEIBLING +2.76 0 -6.5 0
36 -3.63 #38Sophie ANDREOSSO Adeline LAPIERRE Aurelie DESCOURS +3.37 0 -7 0
37 -3.03 #48Virginie HENCHOZ Agnès PERNET Corinne MARTI +2.47 0 -5.5 0
38 -2.97 #86Amélie DUTHEL Ludivine ENGUEHARD Audrey ALVES DA COSTA +3.03 0 -6 0
39 -2.66 #13Florence GAREL Véronique POTTIER Marianne MESLET +2.34 0 -5 0
39 -2.66 #132Bénédicte POITEVIN Sophia GERMAIN Marie AGOSTINI +3.34 0 -6 0
41 -2.61 #2Fanny CHIAPPE Candice VABRE Melanie LEMAIRE +2.89 0 -5.5 0
42 -2.53 #62Elodie COUPILLAUD Celestine COGNASSE Lena HAUTEFEUILLE +0.97 0 -3.5 0
43 -2.26 #98Emeline FAIVRE Sophie LARBALETIER Mieke SPITAELS +1.74 0 -4 0
44 -1.94 #88Emilie GUIDAT Muriel HOARAU Julia MARTIN +2.06 0 -4 0
45 -1.74 #66Jacqueline CHASSOT Nathalie WEYERMANN Laurette GAPANY +2.26 0 -4 0
46 -1.71 #149Anne-Marie CANTIN Nadia BOISSONNEAULT-ALARY Renée LECOURS +2.29 0 -4 0
47 -1.46 #113Aude CAILLé Annaïck TOUCHET Claudia MAYA +1.04 0 -2.5 0
48 -1.45 #127Laure GIROS Marie LAPEYRE Nadège GINDRE +1.05 0 -2.5 0
49 -1.13 #105Marie JURADO-LAURENT Maud JURADO Amandine GONCALVES +1.37 0 -2.5 0
50 -1.09 #61Maryline LETOURNEUR Delphine LEVALLET SEVERINE GOURDELIER +1.41 0 -2.5 0
51 -1 #27Linda PROULX Nicole GENDREAU Manon CYR +1 0 -2 0
52 -0.92 #144Vinciane GAY Violaine FAURE Pascaline VENE +1.08 0 -2 0
53 -0.79 #28Stéphanie PIHAATAE Sandra CORDONNIER Jessica ARNIER +3.71 0 -4.5 0
54 -0.78 #64Carole CLOUET Marianne REVEL Sandrine CHOURROUT +2.72 0 -3.5 0
55 -0.65 #23Aurélie GUERIN CANCHEL Sarah GUERIN TOUBI Bénédicte FEUVRE LANGOUET +1.85 0 -2.5 0
56 -0.61 #39Céline BLANC Cathy BIDET Lucie HOUVENAGHEL +2.39 0 -3 0
56 -0.61 #51Lauriane CHEVALIER Marjorie LAPIE Adeline VOGEL +0.89 0 -1.5 0
58 -0.56 #110Marlène BESSAC Estelle BESSAC Emilie GOUDEAU +2.94 0 -3.5 0
59 -0.51 #41AUDREY BERLING Emilie CHêNE Elise GIANSANTI +1.99 0 -2.5 0
60 -0.29 #148Julie ELIAT-ELIAT Elodie LARUE MAGALI BREGAINT +2.21 0 -2.5 0
61 -0.02 #100Anne LE MOAL BISALPUTRA Pascale DENOBLE Sylvie KACEF +1.48 0 -1.5 0
62 0.05 #74Lucie BARBERO Jenny MILLET Marie-Laure BAROUX +3.55 0 -3.5 0
63 0.3 #10Johanne BROCHU Claudine GAUVIN Cynthia LEONARD +1.8 0 -1.5 0
64 0.41 #109Manon BISBOS Gaëlle DESFONTAINES Claire MAGAT +1.41 0 -1 0
65 0.62 #118Emilie MARIE Alice MERVILLE Murielle HERPIN +1.12 0 -0.5 0
66 1.02 #33Charlotte BEDUE Vanessa LADEVÈZE Sophie MENINGAUD +3.52 0 -2.5 0
67 1.05 #11Anne ORCEL LAURENCE CECILLON MARLENE TISSERAND +3.55 0 -2.5 0
68 1.07 #59HELENE MARZIN CAMILLE SCAPPE MARION BEGUINOT +2.07 0 -1 0
69 1.26 #147Hélène THONNAT Stéphanie RISSE Romy JAMANN +2.76 0 -1.5 0
70 1.29 #136Myriam CAILLAC Angélique SERRES - ALLARD Imane ABDALI +2.79 0 -1.5 0
71 1.32 #124VALÉRIE NICOLADZE Carola PUNDER Béatrice GAULIN +3.32 0 -2 0
72 1.47 #65Sylvie PLASSE Nathalie PLASSE Laurence RIBEIRO +1.97 0 -0.5 0
73 1.51 #114Valérie GAILLOT Sandrine JOLY LYAUTEY DE COLOMBE Marine REYNAUD +2.01 0 -0.5 0
74 1.64 #47Amandine MERVELET Aurélie BERIA Aurore BONVALOT-NOIROT +1.64 0 0 0
74 1.64 #129Cécile PLAUDIN Laurence RIVIERE Justine PURËN +2.14 0 -0.5 0
76 1.75 #117Capucine DONCIEUX Laetitia PERNOT Cécile DE VAUREIX +2.75 0 -1 0
77 1.82 #103Pascale REIGAZA Chantal CLARET Laurence VINCENT +2.32 0 -0.5 0
78 1.86 #107Laetitia PERALDI Stéphanie CHENEVIER Christine DUMONT MONNET +2.36 0 -0.5 0
79 2.09 #16Sonia BAKARY Karine VERLHAC - RAFINESQUE Béatrice DELILLE +2.59 0 -0.5 0
80 2.31 #49Stéphanie GRANDCHAMP Alexandra BOISSEAU Valérie BUFFET +2.31 0 0 0
81 2.41 #55Myriam SIMONNEAU Laurène FAGOT Vanessa SERVANT +2.41 0 0 0
82 3.94 #32Samah HAFDI Emilie POIDEVIN Loubna YAKOUBI +3.94 0 0 0
83 7.73 #68Magali RINER Laetitia GARNIER Jennifer REECH +4.73 0 -7 +10
84 8.22 #106Aurélie SEVREZ Charline BOUDIN Margaux BOUVIER +0.72 0 -2.5 +10
85 8.47 #46Sabrina DUTRIEZ Sophie PULEO HARDY Magali FIGUEREDO +3.97 +5 -0.5 0
86 12.64 #125Christine SABI Elodie JEANNINGROS Sandra DI BISCEGLIE +3.14 0 -0.5 +10
87 13.13 #95Samia CHERIF D'OUEZZANE Fakhita RAQAI CHAOUI Hind EL GORFTé +3.63 0 -0.5 +10
88 13.97 #142Nathalie MATHIAS-TRAULLé Farah GRIFFIN Frédérique MATHIAS +3.97 0 0 +10
89 17.71 #60Aline TURREL Brigitte GONZALES Florence DAYAN +5.71 +15 -3 0
90 29.49 #5NAÏMA IMOURIG MALIKA MIZMANI M'BARKA EL FAROUAH +9.49 +10 0 +10
91 HC #104Stéphanie STIERNON Stéphanie DE SAUVAGE Stéphanie VANDEMOORTELE HC - - -
# Pénalités Équipage Distance CP Manqués CP Bonus Jury
1 -13.5 #99Géraldine Sophie TAKENOUTI Elisabeth CHAMBARETAUD +0.5 0 -14 0
2 -13.47 #71Carine RANDIN Caroline MARC Karin PETITPIERRE +0.53 0 -14 0
3 -13.26 #3Louisiane ARLIN Anne-Sophie FRAYSSE Virginie BARTHES +0.74 0 -14 0
4 -13.23 #70Aurélie CARTIER Elodie TROADEC Julie BIGEON +0.77 0 -14 0
5 -13.19 #152Francine GUIGNARD Karina RIGOLI Karine BIANCANIELLO +0.81 0 -14 0
6 -13.11 #81Emilie BRUZIAUX Peggy PAQUAY Sophie BREUSSE +0.89 0 -14 0
7 -13.01 #53Julie GASNIER Celine MASSIAS Caroline GRAPIN +0.99 0 -14 0
8 -12.98 #50Caroline HABERER Annabelle PERRIN Magali GIMENES +1.02 0 -14 0
9 -12.82 #18Sandra MALZIEU Delphine MARTINEZ Eugénie SEGALIN +1.18 0 -14 0
10 -12.75 #115Rocio COSTE Margerie CHALAYE Carla REBOA +1.25 0 -14 0
11 -12.31 #22Marie-Laure TOURNEBIZE Fannie ADROHER Lola ALLARY +1.69 0 -14 0
12 -12.15 #82Marion BURGUN Caroline RUDEZ Catherine TEURQUETIL +0.85 0 -13 0
13 -11.98 #87Chloé LAURENS Clara JABOULAY Marion LECOMTE +2.02 0 -14 0
14 -11.69 #130Emilie POILPRE Julie PERISSINOTTO Catherine BIHAIN +1.31 0 -13 0
15 -11.66 #24Céline PETIT Janis PETIT Marie-Pierre DELHORBE +1.34 0 -13 0
16 -11.19 #97Karolyn FAVREAU Asmaa SLIMANI AMIRA AL RAUDHY +2.81 0 -14 0
17 -11.12 #122Elodie COSSIC Stéphanie KERLéVéO Sandrine DAUPHIN +0.88 0 -12 0
18 -10.96 #96Caroline DEGEYTER Sam DE KUYPER Louisa JOOSEN +1.04 0 -12 0
19 -10.91 #37Camille BARBIER LANCIAU Emilie SINEUX Sidonie LANCIAU +1.09 0 -12 0
20 -10.43 #94Laetitia COTY Edwige COTY Florence VERNEREY +1.57 0 -12 0
21 -10.36 #121Valérie POLVECHE Delphine MAUFFET Martine ROULOT +1.64 0 -12 0
22 -10.12 #31Rachelle REDONDO GARCIA Mélanie BARRIERE Apolline BAEYERT +1.88 0 -12 0
23 -9.8 #9Laure BEER Sophie MAUCHAND Lucie MAUCHAND +1.2 0 -11 0
24 -9.71 #35Muriel SACHETAT Marjorie FAUDOT Caroline SOUBEYRAND +1.29 0 -11 0
25 -9.15 #1Sandrine LANG Sandrine BATTIE Monia BENAISSA +1.85 0 -11 0
