Classements - Étape 2

Étape 2 TREK'IN GAZELLES 2026  
# Pénalités Équipage Distance CP Manqués CP Bonus Jury
1 -13.27 #71Carine RANDIN Caroline MARC Karin PETITPIERRE +0.73 0 -14 0
2 -13.24 #152Francine GUIGNARD Karina RIGOLI Karine BIANCANIELLO +0.76 0 -14 0
3 -13 #99Géraldine Sophie TAKENOUTI Elisabeth CHAMBARETAUD +1 0 -14 0
4 -12.99 #97Karolyn FAVREAU Asmaa SLIMANI AMIRA AL RAUDHY +1.01 0 -14 0
5 -12.97 #24Céline PETIT Janis PETIT Marie-Pierre DELHORBE +1.03 0 -14 0
5 -12.97 #82Marion BURGUN Caroline RUDEZ Catherine TEURQUETIL +1.03 0 -14 0
7 -12.93 #81Emilie BRUZIAUX Peggy PAQUAY Sophie BREUSSE +1.07 0 -14 0
8 -12.86 #141Céline MONTOYA Christelle DALLE Laetitia PENTA +1.14 0 -14 0
9 -12.84 #1Sandrine LANG Sandrine BATTIE Monia BENAISSA +1.16 0 -14 0
10 -12.76 #31Rachelle REDONDO GARCIA Mélanie BARRIERE Apolline BAEYERT +1.24 0 -14 0
11 -12.72 #94Laetitia COTY Edwige COTY Florence VERNEREY +1.28 0 -14 0
12 -12.67 #22Marie-Laure TOURNEBIZE Fannie ADROHER Lola ALLARY +1.33 0 -14 0
13 -12.51 #151Violaine DUPUIS Soizic OLLU Amélie DENIS +1.49 0 -14 0
14 -12.16 #130Emilie POILPRE Julie PERISSINOTTO Catherine BIHAIN +0.84 0 -13 0
15 -11.1 #63Candice LOGEREAU Sonia OUARET Hélène SURGOT +1.9 0 -13 0
16 -11.03 #87Chloé LAURENS Clara JABOULAY Marion LECOMTE +1.97 0 -13 0
17 -10.91 #150Stephanie GUERIN Céline PERUS Muriel DECHENAUX +1.09 0 -12 0
18 -10.88 #111Marine MIGNOT Claire VAGUENER Marjorie COSNARD +1.12 0 -12 0
19 -10.53 #116Gaëlle CORNU Alexandra BILIATO Sophie PARE +1.47 0 -12 0
20 -10.19 #9Laure BEER Sophie MAUCHAND Lucie MAUCHAND +0.81 0 -11 0
21 -9.55 #122Elodie COSSIC Stéphanie KERLéVéO Sandrine DAUPHIN +1.45 0 -11 0
22 -9.3 #115Rocio COSTE Margerie CHALAYE Carla REBOA +2.7 0 -12 0
23 -9.22 #146Violaine BOYMOND GABION Marie DE SOUSA Linda BOUFRAH +0.78 0 -10 0
24 -8.8 #53Julie GASNIER Celine MASSIAS Caroline GRAPIN +2.2 0 -11 0
25 -8.59 #91Christel LE SAUX Claire BANON France DIMOVSKI +1.41 0 -10 0
26 -8.57 #6Iréna GUERIN Annick NIOLLET Sophie ANTOINE +1.43 0 -10 0
26 -8.57 #117Capucine DONCIEUX Laetitia PERNOT Cécile DE VAUREIX +1.43 0 -10 0
28 -8.48 #70Aurélie CARTIER Elodie TROADEC Julie BIGEON +2.52 0 -11 0
29 -8.24 #85NOEMIE REMAUD GAELLE VIOLLEAU THIROBOIS MAGGY CADOU +2.76 0 -11 0
30 -8.05 #50Caroline HABERER Annabelle PERRIN Magali GIMENES +0.95 0 -9 0
31 -7.88 #4Claire VALENCIA Béatrice EVRARD Sarah DOMINGUEZ +1.12 0 -9 0
32 -7.86 #96Caroline DEGEYTER Sam DE KUYPER Louisa JOOSEN +3.14 0 -11 0
33 -7.64 #56Christine EVANO Mathilde ROBIC Iza ROBIC +1.36 0 -9 0
34 -7.63 #138Clémentine AL-ELIMAT Coline MAGAUD Patricia MAGAUD +2.37 0 -10 0
35 -7.55 #19Ghita BONNET Elonie BUIL Stéphanie VELLA +3.45 0 -11 0
36 -7.3 #140Anna WITTERSHEIM Marie ETTWILLER Manon SCHEIBLING +1.7 0 -9 0
37 -7.12 #25Elodie NAAMAN Julie PIACENTINO Mélanie MARMIER +0.88 0 -8 0
38 -6.99 #8AUDREY LEGER AMANDINE RIVOIRE BROGNIART CAROLINE BILLAUDAZ VALLOT +3.01 0 -10 0
39 -6.77 #2Fanny CHIAPPE Candice VABRE Melanie LEMAIRE +1.23 0 -8 0
40 -6.74 #75Rozenn POMMELET Christelle HERITIER Elise HAUDUCOEUR +0.76 0 -7.5 0
41 -6.63 #79Anne ROUAULT Gwen GREVELINGER Audrey LE JOUAN +1.37 0 -8 0
42 -6.54 #45NATHALIE ANDRIANNE MARIE BARAT STEPHANIE BURG BERGMANN +1.46 0 -8 0
43 -6.52 #119Celine LEMAIRE Emilie COLIGNON Sylvie POIROT +0.98 0 -7.5 0
44 -6.48 #54Carole BOUMEDDANE Géraldine THION Audrey WIEDMER +1.02 0 -7.5 0
45 -6.44 #21Nathalie GAY Alice ARRASSUS Pascale UNAL +1.56 0 -8 0
45 -6.44 #145Amélie BOURGEOIS Stéphanie DETREY Rouhia IBEHRIN +1.06 0 -7.5 0
47 -6.38 #144Vinciane GAY Violaine FAURE Pascaline VENE +1.62 0 -8 0
48 -6.09 #93Carole DONNA Julie BERNARD Ghislaine LEQUANG +0.91 0 -7 0
49 -6.07 #80Delphine RABOURDIN Manon PONTESILLI Cathy MAGNIER +1.43 0 -7.5 0
50 -5.99 #48Virginie HENCHOZ Agnès PERNET Corinne MARTI +1.01 0 -7 0
51 -5.91 #86Amélie DUTHEL Ludivine ENGUEHARD Audrey ALVES DA COSTA +3.09 0 -9 0
52 -5.79 #139Claudine MARTIN Marie DUGARDIN Nathalie CLAISSE +3.21 0 -9 0
53 -5.7 #77Sylvie DOCQUIER RAHIER Annlise MONFORT Rose THOMAS +1.3 0 -7 0
54 -5.5 #89Sandrine GIANORSI-TELLIER Guilaine BONHOMME Karin ROGEZ +1 0 -6.5 0
55 -5.49 #12Céline VIVIER Perrine DOOM Jessica SALAUN +1.51 0 -7 0
56 -5.34 #78Mainel MABROUK Anne-Sophie DUVAL Aurélie SUCHAUD +1.66 0 -7 0
57 -5.31 #7Sabra HANTZ Carine MORISSEAU Marjane HANTZ +1.69 0 -7 0
58 -5.25 #36CELINE HUET SCHEUR INES SCHEUR GERALDINE DELAVAL +1.75 0 -7 0
59 -5.16 #17Sandy ZUBER Laurence LE METEIL Sylvie ESPINASSON +1.34 0 -6.5 0
60 -5.1 #52Julie VAUTROP Muriel GALLOIS Meena KUMAR +2.9 0 -8 0
61 -5.07 #120Marine PREVOTEAUX Anne BOBEE Viviane BAMBERGER +2.93 0 -8 0
62 -5.06 #101Séverine AMOURDEDIEU Edith CORDIER Muriel PELISSIER +1.44 0 -6.5 0
63 -5.04 #123Armelle KERVILY-FIEU Marion DESPLATS Elodie LAUNAY +0.96 0 -6 0
64 -4.82 #135Charlotte RECOURA Soraya LAFDALI Virginie EAN +3.18 0 -8 0
65 -4.74 #127Laure GIROS Marie LAPEYRE Nadège GINDRE +0.76 0 -5.5 0
66 -4.64 #132Bénédicte POITEVIN Sophia GERMAIN Marie AGOSTINI +1.86 0 -6.5 0
67 -4.62 #37Camille BARBIER LANCIAU Emilie SINEUX Sidonie LANCIAU +1.38 0 -6 0
68 -4.36 #15Sylvie DENNINGER Chantal HERREROS Olga BOFILL +2.64 0 -7 0
69 -4.16 #60Aline TURREL Brigitte GONZALES Florence DAYAN +1.34 0 -5.5 0
70 -3.99 #108Laury GAUTHIER Aurélie JASICKI Marion ARIZZI +1.01 +5 -10 0
71 -3.87 #90Béatrice KANENGIESER Christel KANENGIESER Magali BERGE-ANDREU +3.13 0 -7 0
72 -3.75 #88Emilie GUIDAT Muriel HOARAU Julia MARTIN +1.75 0 -5.5 0
73 -3.56 #76Emilie HONG TUAN HA Y Thi TRAN QUANG Aurélie DELAPORTE +1.94 0 -5.5 0
74 -3.51 #73Emeline VANNEUVILLE Michèle VANNEUVILLE Véronique BARONIO +0.99 0 -4.5 0
75 -3.49 #113Aude CAILLé Annaïck TOUCHET Claudia MAYA +2.01 0 -5.5 0
76 -3.35 #11Anne ORCEL LAURENCE CECILLON MARLENE TISSERAND +1.15 0 -4.5 0
77 -3.28 #33Charlotte BEDUE Vanessa LADEVÈZE Sophie MENINGAUD +1.22 0 -4.5 0
78 -3.25 #105Marie JURADO-LAURENT Maud JURADO Amandine GONCALVES +1.25 0 -4.5 0
79 -3.2 #102NORA BATAILLE JADE GRAVE VANESSA DERNYS +1.3 0 -4.5 0
80 -3.15 #83Aurélie BAUDISSON Manuela AMARAL Julie MAGNONI +0.85 0 -4 0
81 -3.11 #44AURELIE MORAULT ANAIS SAGET MARLENE GROSSI +1.89 0 -5 0
82 -2.99 #106Aurélie SEVREZ Charline BOUDIN Margaux BOUVIER +1.51 0 -4.5 0
83 -2.95 #136Myriam CAILLAC Angélique SERRES - ALLARD Imane ABDALI +1.55 0 -4.5 0
84 -2.9 #133Virginie IMBERT Sabrina BLAQUIERE Emilie LOPEZ +1.1 0 -4 0
85 -2.8 #98Emeline FAIVRE Sophie LARBALETIER Mieke SPITAELS +1.7 0 -4.5 0
86 -2.78 #40Laetitia DELBOS Aurélie NEUMOHR Jennifer OUVRARD +1.72 0 -4.5 0
86 -2.78 #149Anne-Marie CANTIN Nadia BOISSONNEAULT-ALARY Renée LECOURS +1.22 0 -4 0
88 -2.58 #148Julie ELIAT-ELIAT Elodie LARUE MAGALI BREGAINT +1.42 0 -4 0
89 -2.51 #42Anne-Catherine MAY SMECCA Marlène MOREL Hélène GIDROL +1.49 0 -4 0
89 -2.51 #84Sophie MENINI Sylvia MOUCADEL Claire SINICO +1.99 0 -4.5 0
91 -2.29 #29Maryline TOULLEC Gwenaëlle FICHEL Stéphanie HANSSENS +2.21 0 -4.5 0
92 -2.11 #100Anne LE MOAL BISALPUTRA Pascale DENOBLE Sylvie KACEF +2.39 0 -4.5 0
93 -2.03 #67Marie BALLOT Audrey LEBAN / GUERBIGNY Maud IBANEZ +1.47 0 -3.5 0
94 -1.95 #62Elodie COUPILLAUD Celestine COGNASSE Lena HAUTEFEUILLE +1.55 0 -3.5 0
95 -1.94 #38Sophie ANDREOSSO Adeline LAPIERRE Aurelie DESCOURS +1.56 0 -3.5 0
96 -1.92 #49Stéphanie GRANDCHAMP Alexandra BOISSEAU Valérie BUFFET +2.08 0 -4 0
97 -1.79 #72Bettina LOYER Alexandra BOUCLé Clémence BAGIAU +1.71 0 -3.5 0
98 -1.69 #51Lauriane CHEVALIER Marjorie LAPIE Adeline VOGEL +0.81 0 -2.5 0
99 -1.64 #46Sabrina DUTRIEZ Sophie PULEO HARDY Magali FIGUEREDO +1.36 0 -3 0
100 -1.59 #69Nathalie RAVASSARD Claudie GILET Lily BESSON RAVASSARD +3.91 0 -5.5 0
101 -1.52 #59HELENE MARZIN CAMILLE SCAPPE MARION BEGUINOT +1.48 0 -3 0
102 -1.46 #13Florence GAREL Véronique POTTIER Marianne MESLET +2.54 0 -4 0
103 -1.44 #39Céline BLANC Cathy BIDET Lucie HOUVENAGHEL +1.56 0 -3 0
104 -1.12 #74Lucie BARBERO Jenny MILLET Marie-Laure BAROUX +3.38 0 -4.5 0
105 -1.07 #41AUDREY BERLING Emilie CHêNE Elise GIANSANTI +2.43 0 -3.5 0
106 -1.03 #35Muriel SACHETAT Marjorie FAUDOT Caroline SOUBEYRAND +2.97 0 -4 0
107 -0.86 #47Amandine MERVELET Aurélie BERIA Aurore BONVALOT-NOIROT +1.64 0 -2.5 0
108 -0.8 #68Magali RINER Laetitia GARNIER Jennifer REECH +4.7 0 -5.5 0
109 -0.79 #28Stéphanie PIHAATAE Sandra CORDONNIER Jessica ARNIER +3.71 0 -4.5 0
110 -0.76 #58Marion TROUSSICOT Delphine CLEMENT Caroline PETITJEAN +1.24 0 -2 0
111 -0.69 #153Béatrice ANDRIEU ORTA Marion JACQUEMIN Sabrina BOUNAUD +0.81 0 -1.5 0
112 -0.32 #95Samia CHERIF D'OUEZZANE Fakhita RAQAI CHAOUI Hind EL GORFTé +2.68 0 -3 0
113 -0.3 #57Delphine CAILLAUD Amélie COURET DEGLISE Séverine MULLOT +4.2 0 -4.5 0
114 -0.24 #30sandra SANSCARTIER caroline RACETTE CANUEL jo-anne LABRIE +1.26 0 -1.5 0
115 -0.2 #27Linda PROULX Nicole GENDREAU Manon CYR +0.8 0 -1 0
116 -0.17 #142Nathalie MATHIAS-TRAULLé Farah GRIFFIN Frédérique MATHIAS +2.83 0 -3 0
117 -0.16 #118Emilie MARIE Alice MERVILLE Murielle HERPIN +1.34 0 -1.5 0
117 -0.16 #147Hélène THONNAT Stéphanie RISSE Romy JAMANN +1.34 0 -1.5 0
119 -0.11 #137Isabelle GOIRAND CÉCILE BERT NATHALIE PALAZOTTO +1.89 0 -2 0
120 -0.08 #107Laetitia PERALDI Stéphanie CHENEVIER Christine DUMONT MONNET +1.42 0 -1.5 0
121 -0.01 #103Pascale REIGAZA Chantal CLARET Laurence VINCENT +1.49 0 -1.5 0
122 0.01 #14Nathalie FERRE Céline BOSATELLI Danielle IENNY +4.51 0 -4.5 0
123 0.06 #32Samah HAFDI Emilie POIDEVIN Loubna YAKOUBI +3.06 0 -3 0
124 0.21 #10Johanne BROCHU Claudine GAUVIN Cynthia LEONARD +1.21 0 -1 0
125 0.26 #114Valérie GAILLOT Sandrine JOLY LYAUTEY DE COLOMBE Marine REYNAUD +2.26 0 -2 0
126 0.38 #55Myriam SIMONNEAU Laurène FAGOT Vanessa SERVANT +1.88 0 -1.5 0
127 0.41 #129Cécile PLAUDIN Laurence RIVIERE Justine PURËN +1.41 0 -1 0
128 0.43 #125Christine SABI Elodie JEANNINGROS Sandra DI BISCEGLIE +2.43 0 -2 0
129 0.82 #26Noémie OUSTRIC Sophie DOS SANTOS Emmanuelle BALMAS +1.32 0 -0.5 0
130 1.28 #92Hynd CISSOKO BOUTRA Ibtissam ABERKICHI Eman BOUTRA +1.28 0 0 0
131 1.37 #65Sylvie PLASSE Nathalie PLASSE Laurence RIBEIRO +2.37 0 -1 0
132 1.44 #124VALÉRIE NICOLADZE Carola PUNDER Béatrice GAULIN +1.44 0 0 0
133 1.5 #3Louisiane ARLIN Anne-Sophie FRAYSSE Virginie BARTHES +2.5 0 -11 +10
134 1.76 #110Marlène BESSAC Estelle BESSAC Emilie GOUDEAU +2.76 0 -1 0
135 2.09 #16Sonia BAKARY Karine VERLHAC - RAFINESQUE Béatrice DELILLE +3.59 0 -1.5 0
136 2.36 #18Sandra MALZIEU Delphine MARTINEZ Eugénie SEGALIN +3.36 +5 -6 0
137 2.51 #20Sonia AUVITY Patricia PECHAUBES Alexia AUVITY +3.01 0 -0.5 0
138 3.19 #5NAÏMA IMOURIG MALIKA MIZMANI M'BARKA EL FAROUAH +3.19 0 0 0
139 3.34 #66Jacqueline CHASSOT Nathalie WEYERMANN Laurette GAPANY +6.84 0 -3.5 0
140 3.69 #121Valérie POLVECHE Delphine MAUFFET Martine ROULOT +2.69 0 -9 +10
141 6.73 #61Maryline LETOURNEUR Delphine LEVALLET SEVERINE GOURDELIER +3.23 +5 -1.5 0
142 9.98 #131Aurélie GEBEL Mélanie KERMAREC-MOURLAAS Valérie QUILLENT +2.48 0 -2.5 +10
143 10.03 #34Marie VIDAL Carole FRELIN Marie-Cécile COLIN +5.03 0 -5 +10
144 10.83 #64Carole CLOUET Marianne REVEL Sandrine CHOURROUT +3.83 +10 -3 0
145 12.05 #23Aurélie GUERIN CANCHEL Sarah GUERIN TOUBI Bénédicte FEUVRE LANGOUET +7.05 +5 0 0
146 HC #104Stéphanie STIERNON Stéphanie DE SAUVAGE Stéphanie VANDEMOORTELE HC - - -
146 HC #109Manon BISBOS Gaëlle DESFONTAINES Claire MAGAT HC - - -
# Pénalités Équipage Distance CP Manqués CP Bonus Jury
1 -12.86 #141Céline MONTOYA Christelle DALLE Laetitia PENTA +1.14 0 -14 0
2 -12.76 #31Rachelle REDONDO GARCIA Mélanie BARRIERE Apolline BAEYERT +1.24 0 -14 0
3 -12.72 #94Laetitia COTY Edwige COTY Florence VERNEREY +1.28 0 -14 0
4 -11.1 #63Candice LOGEREAU Sonia OUARET Hélène SURGOT +1.9 0 -13 0
5 -11.03 #87Chloé LAURENS Clara JABOULAY Marion LECOMTE +1.97 0 -13 0
6 -10.91 #150Stephanie GUERIN Céline PERUS Muriel DECHENAUX +1.09 0 -12 0
7 -10.53 #116Gaëlle CORNU Alexandra BILIATO Sophie PARE +1.47 0 -12 0
8 -9.3 #115Rocio COSTE Margerie CHALAYE Carla REBOA +2.7 0 -12 0
9 -8.59 #91Christel LE SAUX Claire BANON France DIMOVSKI +1.41 0 -10 0
10 -8.57 #6Iréna GUERIN Annick NIOLLET Sophie ANTOINE +1.43 0 -10 0
10 -8.57 #117Capucine DONCIEUX Laetitia PERNOT Cécile DE VAUREIX +1.43 0 -10 0
12 -8.24 #85NOEMIE REMAUD GAELLE VIOLLEAU THIROBOIS MAGGY CADOU +2.76 0 -11 0
13 -7.86 #96Caroline DEGEYTER Sam DE KUYPER Louisa JOOSEN +3.14 0 -11 0
14 -7.64 #56Christine EVANO Mathilde ROBIC Iza ROBIC +1.36 0 -9 0
15 -7.63 #138Clémentine AL-ELIMAT Coline MAGAUD Patricia MAGAUD +2.37 0 -10 0
16 -7.3 #140Anna WITTERSHEIM Marie ETTWILLER Manon SCHEIBLING +1.7 0 -9 0
17 -7.12 #25Elodie NAAMAN Julie PIACENTINO Mélanie MARMIER +0.88 0 -8 0
18 -6.99 #8AUDREY LEGER AMANDINE RIVOIRE BROGNIART CAROLINE BILLAUDAZ VALLOT +3.01 0 -10 0
19 -6.77 #2Fanny CHIAPPE Candice VABRE Melanie LEMAIRE +1.23 0 -8 0
20 -6.54 #45NATHALIE ANDRIANNE MARIE BARAT STEPHANIE BURG BERGMANN +1.46 0 -8 0
21 -6.38 #144Vinciane GAY Violaine FAURE Pascaline VENE +1.62 0 -8 0
22 -5.99 #48Virginie HENCHOZ Agnès PERNET Corinne MARTI +1.01 0 -7 0
23 -5.91 #86Amélie DUTHEL Ludivine ENGUEHARD Audrey ALVES DA COSTA +3.09 0 -9 0
24 -5.79 #139Claudine MARTIN Marie DUGARDIN Nathalie CLAISSE +3.21 0 -9 0
25 -5.7 #77Sylvie DOCQUIER RAHIER Annlise MONFORT Rose THOMAS +1.3 0 -7 0
26 -5.49 #12Céline VIVIER Perrine DOOM Jessica SALAUN +1.51 0 -7 0
27 -5.34 #78Mainel MABROUK Anne-Sophie DUVAL Aurélie SUCHAUD +1.66 0 -7 0
28 -5.07 #120Marine PREVOTEAUX Anne BOBEE Viviane BAMBERGER +2.93 0 -8 0
29 -5.04 #123Armelle KERVILY-FIEU Marion DESPLATS Elodie LAUNAY +0.96 0 -6 0
30 -4.82 #135Charlotte RECOURA Soraya LAFDALI Virginie EAN +3.18 0 -8 0
31 -4.74 #127Laure GIROS Marie LAPEYRE Nadège GINDRE +0.76 0 -5.5 0
32 -4.64 #132Bénédicte POITEVIN Sophia GERMAIN Marie AGOSTINI +1.86 0 -6.5 0
33 -4.16 #60Aline TURREL Brigitte GONZALES Florence DAYAN +1.34 0 -5.5 0
34 -3.87 #90Béatrice KANENGIESER Christel KANENGIESER Magali BERGE-ANDREU +3.13 0 -7 0
35 -3.75 #88Emilie GUIDAT Muriel HOARAU Julia MARTIN +1.75 0 -5.5 0
36 -3.56 #76Emilie HONG TUAN HA Y Thi TRAN QUANG Aurélie DELAPORTE +1.94 0 -5.5 0
37 -3.49 #113Aude CAILLé Annaïck TOUCHET Claudia MAYA +2.01 0 -5.5 0
38 -3.35 #11Anne ORCEL LAURENCE CECILLON MARLENE TISSERAND +1.15 0 -4.5 0
39 -3.28 #33Charlotte BEDUE Vanessa LADEVÈZE Sophie MENINGAUD +1.22 0 -4.5 0
40 -3.25 #105Marie JURADO-LAURENT Maud JURADO Amandine GONCALVES +1.25 0 -4.5 0
41 -2.99 #106Aurélie SEVREZ Charline BOUDIN Margaux BOUVIER +1.51 0 -4.5 0
42 -2.95 #136Myriam CAILLAC Angélique SERRES - ALLARD Imane ABDALI +1.55 0 -4.5 0
43 -2.8 #98Emeline FAIVRE Sophie LARBALETIER Mieke SPITAELS +1.7 0 -4.5 0
44 -2.78 #40Laetitia DELBOS Aurélie NEUMOHR Jennifer OUVRARD +1.72 0 -4.5 0
44 -2.78 #149Anne-Marie CANTIN Nadia BOISSONNEAULT-ALARY Renée LECOURS +1.22 0 -4 0
46 -2.58 #148Julie ELIAT-ELIAT Elodie LARUE MAGALI BREGAINT +1.42 0 -4 0
47 -2.51 #42Anne-Catherine MAY SMECCA Marlène MOREL Hélène GIDROL +1.49 0 -4 0
48 -2.29 #29Maryline TOULLEC Gwenaëlle FICHEL Stéphanie HANSSENS +2.21 0 -4.5 0
49 -2.11 #100Anne LE MOAL BISALPUTRA Pascale DENOBLE Sylvie KACEF +2.39 0 -4.5 0
50 -1.95 #62Elodie COUPILLAUD Celestine COGNASSE Lena HAUTEFEUILLE +1.55 0 -3.5 0
51 -1.94 #38Sophie ANDREOSSO Adeline LAPIERRE Aurelie DESCOURS +1.56 0 -3.5 0
52 -1.92 #49Stéphanie GRANDCHAMP Alexandra BOISSEAU Valérie BUFFET +2.08 0 -4 0
53 -1.79 #72Bettina LOYER Alexandra BOUCLé Clémence BAGIAU +1.71 0 -3.5 0
54 -1.69 #51Lauriane CHEVALIER Marjorie LAPIE Adeline VOGEL +0.81 0 -2.5 0
55 -1.64 #46Sabrina DUTRIEZ Sophie PULEO HARDY Magali FIGUEREDO +1.36 0 -3 0
56 -1.59 #69Nathalie RAVASSARD Claudie GILET Lily BESSON RAVASSARD +3.91 0 -5.5 0
57 -1.52 #59HELENE MARZIN CAMILLE SCAPPE MARION BEGUINOT +1.48 0 -3 0
58 -1.46 #13Florence GAREL Véronique POTTIER Marianne MESLET +2.54 0 -4 0
59 -1.44 #39Céline BLANC Cathy BIDET Lucie HOUVENAGHEL +1.56 0 -3 0
60 -1.12 #74Lucie BARBERO Jenny MILLET Marie-Laure BAROUX +3.38 0 -4.5 0
61 -1.07 #41AUDREY BERLING Emilie CHêNE Elise GIANSANTI +2.43 0 -3.5 0
62 -0.86 #47Amandine MERVELET Aurélie BERIA Aurore BONVALOT-NOIROT +1.64 0 -2.5 0
63 -0.8 #68Magali RINER Laetitia GARNIER Jennifer REECH +4.7 0 -5.5 0
64 -0.79 #28Stéphanie PIHAATAE Sandra CORDONNIER Jessica ARNIER +3.71 0 -4.5 0
65 -0.32 #95Samia CHERIF D'OUEZZANE Fakhita RAQAI CHAOUI Hind EL GORFTé +2.68 0 -3 0
66 -0.2 #27Linda PROULX Nicole GENDREAU Manon CYR +0.8 0 -1 0
67 -0.17 #142Nathalie MATHIAS-TRAULLé Farah GRIFFIN Frédérique MATHIAS +2.83 0 -3 0
68 -0.16 #118Emilie MARIE Alice MERVILLE Murielle HERPIN +1.34 0 -1.5 0
68 -0.16 #147Hélène THONNAT Stéphanie RISSE Romy JAMANN +1.34 0 -1.5 0
70 -0.08 #107Laetitia PERALDI Stéphanie CHENEVIER Christine DUMONT MONNET +1.42 0 -1.5 0
71 -0.01 #103Pascale REIGAZA Chantal CLARET Laurence VINCENT +1.49 0 -1.5 0
72 0.06 #32Samah HAFDI Emilie POIDEVIN Loubna YAKOUBI +3.06 0 -3 0
73 0.21 #10Johanne BROCHU Claudine GAUVIN Cynthia LEONARD +1.21 0 -1 0
74 0.26 #114Valérie GAILLOT Sandrine JOLY LYAUTEY DE COLOMBE Marine REYNAUD +2.26 0 -2 0
75 0.38 #55Myriam SIMONNEAU Laurène FAGOT Vanessa SERVANT +1.88 0 -1.5 0
76 0.41 #129Cécile PLAUDIN Laurence RIVIERE Justine PURËN +1.41 0 -1 0
77 0.43 #125Christine SABI Elodie JEANNINGROS Sandra DI BISCEGLIE +2.43 0 -2 0
78 1.37 #65Sylvie PLASSE Nathalie PLASSE Laurence RIBEIRO +2.37 0 -1 0
79 1.44 #124VALÉRIE NICOLADZE Carola PUNDER Béatrice GAULIN +1.44 0 0 0
80 1.76 #110Marlène BESSAC Estelle BESSAC Emilie GOUDEAU +2.76 0 -1 0
81 2.09 #16Sonia BAKARY Karine VERLHAC - RAFINESQUE Béatrice DELILLE +3.59 0 -1.5 0
82 3.19 #5NAÏMA IMOURIG MALIKA MIZMANI M'BARKA EL FAROUAH +3.19 0 0 0
83 3.34 #66Jacqueline CHASSOT Nathalie WEYERMANN Laurette GAPANY +6.84 0 -3.5 0
84 3.69 #121Valérie POLVECHE Delphine MAUFFET Martine ROULOT +2.69 0 -9 +10
85 6.73 #61Maryline LETOURNEUR Delphine LEVALLET SEVERINE GOURDELIER +3.23 +5 -1.5 0
86 9.98 #131Aurélie GEBEL Mélanie KERMAREC-MOURLAAS Valérie QUILLENT +2.48 0 -2.5 +10
87 10.03 #34Marie VIDAL Carole FRELIN Marie-Cécile COLIN +5.03 0 -5 +10
88 10.83 #64Carole CLOUET Marianne REVEL Sandrine CHOURROUT +3.83 +10 -3 0
89 12.05 #23Aurélie GUERIN CANCHEL Sarah GUERIN TOUBI Bénédicte FEUVRE LANGOUET +7.05 +5 0 0
90 HC #104Stéphanie STIERNON Stéphanie DE SAUVAGE Stéphanie VANDEMOORTELE HC - - -
90 HC #109Manon BISBOS Gaëlle DESFONTAINES Claire MAGAT HC - - -
# Pénalités Équipage Distance CP Manqués CP Bonus Jury  
1 -26.74 #71Carine RANDIN Caroline MARC Karin PETITPIERRE +1.26 0 -28 0 +1
2 -26.5 #99Géraldine Sophie TAKENOUTI Elisabeth CHAMBARETAUD +1.5 0 -28 0 -1
3 -26.43 #152Francine GUIGNARD Karina RIGOLI Karine BIANCANIELLO +1.57 0 -28 0 +2
4 -26.04 #81Emilie BRUZIAUX Peggy PAQUAY Sophie BREUSSE +1.96 0 -28 0 +2
5 -25.12 #82Marion BURGUN Caroline RUDEZ Catherine TEURQUETIL +1.88 0 -27 0 +7
6 -24.98 #22Marie-Laure TOURNEBIZE Fannie ADROHER Lola ALLARY +3.02 0 -28 0 +5
7 -24.63 #24Céline PETIT Janis PETIT Marie-Pierre DELHORBE +2.37 0 -27 0 +8
8 -24.18 #97Karolyn FAVREAU Asmaa SLIMANI AMIRA AL RAUDHY +3.82 0 -28 0 +8
9 -23.85 #130Emilie POILPRE Julie PERISSINOTTO Catherine BIHAIN +2.15 0 -26 0 +5
10 -23.15 #94Laetitia COTY Edwige COTY Florence VERNEREY +2.85 0 -26 0 +10
11 -23.01 #87Chloé LAURENS Clara JABOULAY Marion LECOMTE +3.99 0 -27 0 +2
12 -22.88 #31Rachelle REDONDO GARCIA Mélanie BARRIERE Apolline BAEYERT +3.12 0 -26 0 +10
13 -22.05 #115Rocio COSTE Margerie CHALAYE Carla REBOA +3.95 0 -26 0 -3
14 -21.99 #1Sandrine LANG Sandrine BATTIE Monia BENAISSA +3.01 0 -25 0 +11
15 -21.81 #53Julie GASNIER Celine MASSIAS Caroline GRAPIN +3.19 0 -25 0 -8
16 -21.71 #70Aurélie CARTIER Elodie TROADEC Julie BIGEON +3.29 0 -25 0 -12
17 -21.03 #50Caroline HABERER Annabelle PERRIN Magali GIMENES +1.97 0 -23 0 -9
18 -20.67 #122Elodie COSSIC Stéphanie KERLéVéO Sandrine DAUPHIN +2.33 0 -23 0 -1
19 -20.26 #141Céline MONTOYA Christelle DALLE Laetitia PENTA +2.74 0 -23 0 +14
20 -19.99 #9Laure BEER Sophie MAUCHAND Lucie MAUCHAND +2.01 0 -22 0 +3
21 -19.28 #111Marine MIGNOT Claire VAGUENER Marjorie COSNARD +3.72 0 -23 0 +6
22 -18.82 #96Caroline DEGEYTER Sam DE KUYPER Louisa JOOSEN +4.18 0 -23 0 -4
23 -17.91 #63Candice LOGEREAU Sonia OUARET Hélène SURGOT +6.09 0 -24 0 +15
24 -16.82 #6Iréna GUERIN Annick NIOLLET Sophie ANTOINE +3.18 0 -20 0 +4
